江蘇圣力離心機(jī)制造有限公司
Jiangsu Shengli Centrifuge Manufacturing Co., Ltd.
認(rèn)真做事,誠信做人
全自動卸料離心機(jī)/石膏離心機(jī)
產(chǎn)品中心
PRODUCTS
產(chǎn)品中心
Shengli Centrifuge Manufacturing
PGZ系列平板式刮刀下部卸料全自動離心機(jī)
項(xiàng)目 | 型號 | ||||||
PGZ800 | PGZ1000 | PGZ1250 | PGZ1360 | PGZ1500 | PGZ1600 | ||
轉(zhuǎn)鼓直徑(mm) | 800 | 1000 | 1250 | 1360 | 1500 | 1600 | |
轉(zhuǎn)鼓有效高度(mm) | 400 | 450 | 630 | 800 | 800 | 750 | 800/1000 |
轉(zhuǎn)鼓有效容積(L) | 100 | 160 | 354 | 450 | 530 | 612 | 775/970 |
最大裝料限量(kg) | 140 | 215 | 480 | 580 | 680 | 825 | 1150/1300 |
轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速(r/min) | 1200/1500 | 1000/1200 | 1000/1200 | 1000 | 970 | 850 | 800 |
過濾面積(m2) | 1.0 | 1.41 | 2.47 | 3.14 | 3.41 | 3.53 | 4.0/5.0 |
分離因素(ω2r/ ɡ) | 645/1006 | 560/804 | 700/1006 | 700 | 715 | 606 | 573 |
電機(jī)功率(kw) | 7.5/11 | 11/15 | 22/30 | 30 | 30 | 37 | 37/45 |
整機(jī)重量(kg) | 2000 | 2600 | 4200 | 4500 | 4700 | 8000 | 9500/10000 |
外形尺寸(mm) | 1800×1300×2000 | 1950×1600×2100 | 2300×1800×2400/2700 | 2350×1900×2700 | 2800×2100×2700 | 2980×2250×3000/3200 |
結(jié)構(gòu)圖原理
1.減振器 | 2.出液管 |
3.主軸部件 | 4.轉(zhuǎn)鼓 |
5.進(jìn)料管 | 6.料層控制器 |
7.刮刀部件 | 8.主電機(jī) |
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 產(chǎn)品中心 | 新聞動態(tài) | 客戶服務(wù) | 企業(yè)風(fēng)貌 | 榮譽(yù)資質(zhì) | 在線咨詢 | 聯(lián)系我們 | ENGLISH
江蘇圣力離心機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有(C)2021 網(wǎng)絡(luò)支持 化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛大宗 著作權(quán)聲明 備案序號:蘇ICP備16066832號